Descripción de Producto
descripcióN de producto
1.Rodamientos de rodillos cilíNdricos de los rodamientos son separables, instalacióN y extraccióN es muy conveniente.
2.Rodamientos de rodillos cilíNdricos pueden soportar mayor carga radial, adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad.
3.Rodamientos de rodillos cilíNdricos pueden dividirse en fila, de doble hilera y multi-fila rodamientos de rodillos cilíNdricos y otras estructuras diferentes.
4.Rodamientos de rodillos cilíNdricos pueden dividirse en PO, P6, P5, P4, P2, segúN la clase de precisióN.
Rodamiento de rodillos cilíNdricos de alta capacidad de carga y pueden funcionar a altas velocidades, ya que utilizan los rodillos de laminacióN de sus elementos.Por tanto, pueden utilizarse en aplicaciones que implican una fuerte carga radial y el impacto.
Los rodillos de forma cilíNdrica y coronada al final con el fin de reducir el estréS de las concentraciones.TambiéN son adecuados para aplicaciones que requieren alta velocidad, porque los rodillos son guiados por las costillas que estáN en el anillo exterior o interior.
Existen diferentes tipos designado NU, NJ, NUP, N, la NF para una sola fila de los rodamientos y NNU, NN para rodamientos de doble fila en funcióN del diseñO o la ausencia de lado las costillas.
El modelo | El tamañO (mm) | El modelo | El tamañO (mm) | ||||||
Nuevo | Viejo | D | D | B | Nuevo | Viejo | D | D | B |
La N202 | 2202 | 15 | 35 | 11 | NUP205 | 92205 | 25 | 52 | 15 |
NF202 | 12202 | 15 | 35 | 11 | La RN205 | 502205 | 25 | - | 15 |
NU202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | RNU205 | 292205 | - | 52 | 15 |
NJ202 | 42202 | 15 | 35 | 11 | N2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 |
La RN202 | 502202 | 15 | - | 11 | N2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 |
RNU202 | 292202 | - | 35 | 11 | NV2205NUP | E192505K | 25 | 52 | 18 |
N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | LRN605/YA | 922205 | - | 52 | 15 |
NF203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | |||||
NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | N305 | 2305 | 25 | 62 | 17 |
NJ203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 |
La RN203 | 502203 | 17 | - | 12 | NJ305 | 42305 | 25 | 62 | 17 |
RNU203 | 292203 | - | 40 | 12 | NUP305 | 92305 | 25 | 62 | 17 |
N204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | La RN305 | 502305 | 25 | - | 17 |
NF204 | 12204 | 20 | 47 | 14 | NF305 | 12305 | 25 | 62 | 17 |
NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | RNU305 | 292305 | - | 62 | 17 |
NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | NCL2305 | 102605 | 25 | 62 | 24 |
NUP204 | 92204 | 20 | 47 | 14 | |||||
La RN204 | 502204 | 20 | - | 14 | N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 |
RNU204 | 292204 | - | 47 | 14 | NF206 | 12206 | 30 | 62 | 16 |
RN-V604ENV/P6 | E392704K | - | 55 | 20 | NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 |
NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | |||||
N304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | NUP206 | 92206 | 30 | 62 | 16 |
NF304 | 12304 | 20 | 52 | 15 | La RN206 | 502206 | 30 | - | 16 |
NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | Ejecutar206 | 292206 | - | 62 | 16 |
NJ304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | NCL206 | 102206 | 30 | 62 | 16 |
NUP304 | 92304 | 20 | 52 | 15 | |||||
La RN304 | 502304 | 20 | - | 15 | N306 | 2306 | 30 | 72 | 19 |
RNU304 | 292304 | - | 52 | 15 | NF306 | 12306 | 30 | 72 | 19 |
NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | |||||
N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | NJ306 | 42306 | 30 | 72 | 19 |
NF205 | 12205 | 25 | 52 | 15 | NUP306 | 92306 | 30 | 72 | 19 |
NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | La RN306 | 502306 | 30 | - | 19 |
NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | |||||
MODLE | El tamañO (mm) | MODLE | El tamañO (mm) | ||||||
Nuevo | Viejo | D | D | B | Nuevo | Viejo | D | D | B |
RNU306 | 292306 | - | 72 | 19 | NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 |
NCL306 | 102306 | 30 | 72 | 19 | NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 |
NCL2206*2 | 102806 | 30 | 62 | 19 | NUP208 | 92208 | 40 | 80 | 18 |
La RN208 | 502208 | 40 | -18 | ||||||
N406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | RNU208 | 292208 | - | 80 | 18 |
NJ406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | N2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 |
Na2208 | 12508 | 40 | 80 | 23 | |||||
NU1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | N2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 |
N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | |||||
NF207 | 12207 | 35 | 72 | 17 | N308 | 2308 | 40 | 90 | 23 |
NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | NF308 | 12308 | 40 | 90 | 23 |
NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 |
NUP207 | 92207 | 35 | 72 | 17 | NJ308 | 42308 | 40 | 90 | 23 |
La RN207 | 502207 | 35 | - | NUP308 | 92308 | 40 | 90 | 23 | |
RNU207 | 292207 | - | 72 | 17 | La RN308 | 502308 | 40 | -23 | |
RNU308 | 292308 | - | 90 | 23 | |||||
N307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | NJ2308 | 42608 | 40 | 90 | 33 |
NF307 | 12307 | 35 | 80 | 21 | |||||
NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | N408 | 2408 | 40 | 110 | 27 |
NJ307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | NJ408 | 42408 | 40 | 110 | 27 |
NUP307 | 92307 | 35 | 80 | 21 | |||||
La RN307 | 502307 | 35 | - | 21 | N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 |
RNU307 | 292307 | - | 80 | 21 | NF209 | 12209 | 45 | 85 | 19 |
NCL307 | 102307 | 35 | 80 | 21 | NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 |
NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 |
NJ2307 | 42607 | 35 | 80 | 31 | NUP209 | 92209 | 45 | 85 | 19 |
NUP2307 | 92607 | 35 | 80 | 31 | La RN209 | 502209 | 45 | -19 | |
Ejecutar209 | 292209 | - | 85 | 19 | |||||
N407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | NU2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 |
NJ407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | |||||
N309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | |||||
N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | NF309 | 12309 | 45 | 100 | 25 |
NF208 | 12208 | 40 | 80 | 18 |
Los modelos anteriores, sóLo se muestran algunos productos, sóLo para su referencia.Otros modelos, por favor enviar consulta a nosotros.


Ventajas del cojinete XSY
1.Contamos con FáBrica propia.AsíNos aseguramos de ofrecerle el precio máS competitivo.
2.Disponemos de máS de 25 añOs de experiencias de produccióN.Por lo que somos profesionales.
3.Disponemos de un profesional equipo de I+D y un equipo de post-venta, asíQue la calidad y servicio estáGarantizada.
4.OEM y ODM estáN disponibles.
5.Los productos han pasado CE,y TUV ISO certificacióN.
6.Todos los tipos de muestras de apoyo estáN disponibles.
AplicacióN
1.Control automáTico de la máQuina
2.Industria de semiconductores
3.Maquinaria para la industria en general
4.Equipos méDicos
5.Metalurgia
6.Papermaking
7.Los textiles
8.El PetróLeo

La prueba
Nuestros rodamientos son estrictamente probados antes de la entrega.

Embalaje y Delievery
Envase y Embalaje
Los tubos de 1.+cajas+paletas
2.Embalaje industrial+cajas+paletas
3.Una caja de cartóN de embalaje++paletas

Delievery
A menos de 1000PCS, entregar dentro de los 5 díAs por expresar o avióN.
MáS de 1.000 ordenadores, entregar dentro de 15 díAs por mar.

Productos relacionados




Preguntas frecuentes
Q:¿La fáBrica o empresa comercial?
A:Somos de fáBrica.
Q:¿DóNde estáSu fáBrica ubicada en?
A:Provincia de Shandong.
Q:¿Puedo conseguir muestras antes de ordenar?
R:Sí, las muestras de los productos estáN disponibles.
Q:¿CuáL es su MOQ?
A:La MOQ depende del núMero de artíCulo.
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
A:Generalmente dentro de 5 díAs despuéS de recibido el pago, 10-15 díAs para los elementos personalizados.
Q:¿CuáL es su forma de pago?
A:Western Union, Paypal TT,Comercio Alibaba seguridad
Q:¿La oferta OEM?
R:Sí, la produccióN personalizada OEM() estáDisponible.
PóNgase en contacto con nosotros
Betty
Sitio web:Xsybearing.En.Made-in-china.Com
DireccióN: Oficina:El distrito de Hi-tech de la ciudad de Jinan,,Provincia de Shandong, China
La fáBrica:Yandian ciudad,Linqing ciudad, provincia de Shandong, China