Descripción de Producto
Indol-3-ácido butírico, mejor calidad de indol Ácido butírico
Nombre químico: Indol-3-ácido butírico, 1H-indol-3-ácido butanoic [133-32-4]T
Oxicology: LD50 oral aguda para ratón 100mg/kg; Percutánea aguda LD50 para rat 5000mg/Kgmouse1760mg/kg; Intraperitoneal aguda LD50 para ratón 150mg/Kg. Cl50 para la carpa (48h)180ppm, la pulga de agua > 40ppm. No es tóxico para las abejas en la dosis normal.
El nombre del producto | Indol Ácido butírico |
No CAS | 133-32-4 |
EINECS No | / |
El color | Polvo blanco |
La pureza | El 99% |
Certificado | KOSHER, Halal, ISO9001; IQNET |
Función:
De amplio espectro, Regulador del crecimiento vegetal. Se Utiliza Para Estimular el Enraizamiento De Esquejes de Plantas herbáceas Y Leñosas Ornamentales, También Se utiliza Para Aumentar el Conjunto de frutos.
Aplicación:
La AIA Es Un Amplio espectro, Regulador del crecimiento vegetal.
Se Utiliza Para Estimular el Enraizamiento De Esquejes De Plantas herbáceas Y Leñosas Ornamentales, Para cambiar la relación de flores masculinas y femeninas, también Se utiliza En el Conjunto de frutos Y Aumentar el Porcentaje de ajuste de la fruta.
Certificado de análisis | ||||||||||
Nombre del producto: | Indol-3-ácido butírico | |||||||||
Nombre botánico: | Indol-3-ácido butírico | |||||||||
Lote nº: | C170710 | Parte utilizada: | / | |||||||
Cantidad: | 200kg. | Fecha de fabricación: | Jul. 10, 2019 | |||||||
Fecha de caducidad: | Jul. 09, 2021 | Análisis Fecha: | Jul. 11, 2019 | |||||||
Original | ||||||||||
Los elementos | Especificaciones | Los resultados | Los métodos | |||||||
El contenido de luteína (HPLC) | ≥5, 0% | El 5, 20% | HPLC. | |||||||
Apariencia | Polvo blanco cristalino | Cumple | Visual | |||||||
El olor | Característica | Cumple | Características organolépticas | |||||||
Extracto de | / | Cumple | ||||||||
Restos de Disolventes (hexano) | ≤50 Ppm | Cumple | GC | |||||||
Heavy metal | ≤ 10ppm | Cumple | La colorimetría | |||||||
El arsénico(as) | ≤ 2 ppm | 0, 30 ppm | El AAS | |||||||
Plumbum (Pb) | ≤ 1 ppm | 0.20ppm | El AAS | |||||||
El cadmio (Cd) | ≤ 1 ppm | 0.006ppm | El AAS | |||||||
Hydrargyrum (Hg) | ≤ 0.5ppm | 0, 008 ppm | El AAS | |||||||
Plaguicidas residuales | ||||||||||
666 | ≤ 0.1ppm | Cumple | GC | |||||||
El DDT | ≤ 0.1ppm | Cumple | GC | |||||||
Acefato | ≤ 0.1ppm | Cumple | GC | |||||||
El paratión | ≤ 0.1ppm | Cumple | GC | |||||||
Metamidofos | ≤ 0.1ppm | Cumple | GC | |||||||
El control microbiológico | ||||||||||
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Cumple | CP2010 | |||||||
Las levaduras y mohos | ≤100 ufc/g | Cumple | CP2010 | |||||||
La salmonela | Negativo | Cumple | CP2010 | |||||||
La Escherichia coli | Negativo | Cumple | CP2010 | |||||||
Almacenamiento: | Tienda en fresco y seco, manténgase alejado de la fuerte luz y calor | |||||||||
Caducidad: | 24 Meses cuando se almacenen correctamente | |||||||||
QC | Andy Wang | QA | Jerry Young |
1. Puedo comprar una muestra para la evaluación?
Sí. No hay normas uniformes para los diferentes productos. Por favor, consulte con el vendedor para obtener más detalles
2. ¿Cómo puedo pagar?
Aceptamos transferencia bancaria y de western union.
3. ¿Cuánto es el flete?
Los costos de transporte varían según el modo de transporte y el país. Gastos de envío a países de Europa occidental en general son ligeramente superiores a los Estados Unidos. Flete a Asia es ligeramente inferior a los Estados Unidos.
4. ¿El flete incluyen los impuestos locales, los derechos de importación y otros cargos relacionados con la importación?
El flete no incluyen impuestos. Los impuestos locales, los derechos de importación, aduana, o cualquier otra relacionada con la importación se cobra por su gobierno y el comprador es responsable de estos cargos relacionados con la importación. Por favor, consulte con su costumbres locales para obtener más información.
5. ¿Qué opciones de transporte tengo?
Como nos esforzamos por ofrecer valor y flexibilidad a nuestros clientes, ofrecemos diferentes opciones para entregar su solicitud.
1G-100kg (EMS/UPS/FedEx)
Más de 100 kg, mar o aire
6. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Los pequeños pedidos serán enviados en 3 días y grandes pedidos en 7-10 días.