Descripción de Producto
CatáLogo No. | BS30250 |
---|---|
El nombre del producto | Conejo Anti-Sheep IgG (H+L) -TRITC |
Aplicaciones | Si el FCM |
Nombre alternativo | |
ClasificacióN | Los anticuerpos secundaria |
El host | El conejo |
Vacuna | Ovejas IgG (H+L) |
Etiqueta | Rhodamine (TRITC) |
ConcentracióN | 1 mg/ml |
Gama de dilucióN sugerida | 1:50 -1:200 para la mayoríA de aplicaciones |
DescripcióN | Fluorophore:Tetrametilo rhodamine 5 y 6)(isotiocianato TRITC) Amax=550nm;Emax=570nm/ProteinAbsorbanceRatio Fluorophore:A550/A280=0.5 |
Buffer | 0,01 m de fosfato de sodio, de 0,25 M de NaCl, pH 7,6, que contiene un 1% BSA,50% de glicerol |
Conservante | El 0,05% azida de sodio |
La purificacióN&Pureza | El anticuerpo se aislóDe antisueros immunoaffinity por cromatografíA con antíGenos junto a la agarosa cordones. |
La estabilidad de almacenamiento& | La tienda de 4°C a corto plazo.Parte alíCuota y almacenar a -20°C a largo plazo.Evitar los ciclos de congelacióN y descongelacióN. |
Fecha de caducidad | Seis meses desde la fecha de la reconstitucióN. |
Antecedentes
Sobre la base de la inmunoelectroforesis y/o ELISA, el anticuerpo reacciona con toda la moléCula de IgG de ovejas.TambiéN reacciona con la luz de las cadenas de otros sheeep immunoglobuins.No se ha detectado anticuerpos contra proteíNas de suero de la inmunoglobulina no.El anticuerpo exhibe un míNimo de reaccióN cruzada de inherentes al ratóN las proteíNas de suero y ha sido probado por ELISA y/o sóLido de la fase adsorbida para garantizar un míNimo de reaccióN cruzada con el ratóN,derechos,y las proteíNas de suero de conejo.El anticuerpo puede cruz-reaccionar con inmunoglobulinas de otras especies.






