Descripción de Producto
CatáLogo No. | BS30503 |
---|---|
El nombre del producto | Conejo Anti-Goat IgG (H+L)-HRP |
Aplicaciones | Bm ELISA IHC CPI |
Nombre alternativo | |
ClasificacióN | Los anticuerpos secundaria |
El host | El conejo |
Vacuna | La IgG cabra(H+L) |
Etiqueta | Peroxidasa (HRP) |
ConcentracióN | 1 mg/ml |
Gama de dilucióN sugerida | 1:500:5000 para immunohisto -1/cytochemistry 1:5,000-1:100.000 de ELISA y Western blotting con sustratos cromogéNicos 1:10,000-1:200.000 para Western blotting con sustratos ECL |
DescripcióN | Conjugado con peroxidasa AffiniPure conejo Anti-Goat IgG (H+L) |
Buffer | 0,01 m de fosfato de sodio, de 0,25 M de NaCl, pH 7,6, que contiene un 1% BSA,50% de glicerol |
Conservante | El 0,05% azida de sodio |
La purificacióN&Pureza | El anticuerpo se aislóDe antisueros immunoaffinity por cromatografíA con antíGenos junto con bolitas de agarosa. |
La estabilidad de almacenamiento& | La tienda de 4°C a corto plazo.Parte alíCuota y almacenar a -20°C a largo plazo.Evitar los ciclos de congelacióN y descongelacióN. |
Fecha de caducidad | Un añO desde la fecha de la reconstitucióN. |
Antecedentes
Sobre la base de la inmunoelectroforesis, el anticuerpo reacciona con las pesadas cadenas de IgG de cabra y con el comúN de las cadenas ligeras de la cabra a la mayoríA de las inmunoglobulinas.No se ha detectado anticuerpos contra los no-proteíNas séRicas de inmunoglobulinas.Este producto exhibe un míNimo de reactividad cruzada inherente al ratóN las proteíNas de suero.Este anticuerpo se ha probado por ELISA y/o sóLido a la fase adsorbida para garantizar un míNimo de reaccióN cruzada con el ratóN, humanos y las proteíNas de suero de conejo, pero el anticuerpo puede cruz-reaccionar con inmunoglobulinas de otras especies.






